红米pro和乐视pro3对比
红米pro介绍:
红米Pro是小米今年7月底发布的新款千元手机,最大的卖点在于首次搭载了时下流行的后置双摄像头。
红米Pro手机
外观方面,红米Pro采用一体金属机身设计,拥有灰色、银色、金色3种配色可选,正面配备2.5D弧形玻璃屏幕,并加入正面指纹Home键,背面在为一体式金属后盖,金属屏占比更高,并且拉丝效果,带来更为出色的视觉效果。
配置方面,红米Pro有三个版本,其中尊享版配备5.5英寸1080P全高清屏幕,搭载联发科Helio X25八核处理器,4GB内存和128GB存储空间,拥有前置单500万和后置500万+1300万像素双摄像头,内置4050mAh大容量电池,支持快充,以下是红米Pro详细参数。
红米Pro配置参数 | |||
---|---|---|---|
屏幕规格 | 5.5英寸1080P全高清(OLED屏幕) | ||
CPU型号 | 联发科Helio X20(64位十核) | 联发科Helio X25(64位十核) | |
RAM内存 | 3GB | 4GB | |
ROM存储 | 32GB | 64GB | 128GB |
相机规格 | 前置单500万 + 后置500万+1300万像素双摄像头(PDAF相位对焦) | ||
电池容量 | 4050mAh(支持快充) | ||
网络制式 | 全网通(双卡双待,Volte) | ||
操作系统 | MIUI 8(基于Android 6.0) | ||
机身尺寸 | 151.5×76×8.15mm(177g) | ||
机身颜色 | 灰色、银色、金色 | ||
参考价格 | 1099元(标准版) | 1299元(高配版) | 1599元(尊享版) |
手机特色 | 金属机身、指纹识别、快充、双摄像头、USB Type-C | ||
相关推荐 |
红米Pro哪个版本好?红米Pro标准版/高配版/尊享版参数对比
红米Pro分为3个版本,分为标准版、高配版和尊享版,主要基于内存不同,售价1499元起。
红米Pro各版本区别对比
红米Pro三版本区别并不大,主要是处理器、运行内存(RAM)和机身存储(ROM)有所不同,核心区别如下。
红米Pro标准版:搭载联发科Helio X20十核处理器、3GB运行内存、32GB存储空间,售价1499元;
红米Pro高配版:搭载联发科Helio X25十核处理器、3GB运行内存、64GB存储空间,售价1699元;
红米Pro尊享版:搭载联发科Helio X25十核处理器、4GB运行内存、128GB存储空间,售价1999元。
版本对比 | 红米Pro标准版 | 红米Pro高配版 | 红米Pro尊享版 |
---|---|---|---|
屏幕规格 | 5.5英寸1080P全高清(OLED屏幕) | ||
CPU型号 | 联发科Helio X20(64位十核) | 联发科Helio X25(64位十核) | |
RAM内存 | 3GB | 4GB | |
ROM存储 | 32GB | 64GB | 128GB |
相机规格 | 前置单500万 + 后置500万+1300万像素双摄像头(PDAF相位对焦) | ||
电池容量 | 4050mAh(支持快充) | ||
网络制式 | 全网通(双卡双待,Volte) | ||
操作系统 | MIUI 8(基于Android 6.0) | ||
机身尺寸 | 151.5×76×8.15mm(177g) | ||
机身颜色 | 灰色、银色、金色 | ||
参考价格 | 1499 | 1699元 | 1999元 |
手机特色 | 金属机身、指纹识别、快充、双摄像头、USB Type-C |
红米Pro上市也已经有几个月了,目前售价相比初期降低了不少,原价1999元的尊享版目前售价仅1599元,并且可以现货购买。红米Pro最大的卖点为双摄像头,带来更丰富的拍照玩法,另外外观设计也更为成熟,还支持快充等。
乐视pro3介绍:
乐视pro3是今年9月底乐视发布的新一代旗舰手机,依旧主打生态补贴硬件,具备高性价比特性。
乐视pro3手机推荐
配置方面,乐视pro3标准版采用5.5英寸1080P全高清屏幕,搭载高通骁龙821处理器,4GB内存和32GB存储空间,拥有前置800万和后1600万像素摄像头,内置4070mAh乐闪充电池,运行EUI 5.8系统。
外观方面,乐视pro3采用一体金属机身设计,拥有原力金、魅丽金、爵士银、大咖灰4种配色可选,正面配备无边框ID屏幕,背面经典三段式金属后壳,配备CNC高工艺三段式金属,并取消了3.5mm耳机接口,进一步增强了品牌辨识度。
乐视pro3图片
乐Pro 3配置参数 | ||
---|---|---|
版本对比 | 乐Pro3标准版 | 乐Pro3高配版 |
屏幕规格 | 5.5英寸1920x1080分辨率(403ppi) | |
CPU型号 | 高通骁龙821(64位四核) | |
RAM内存 | 4GB | 6GB |
ROM存储 | 32GB | 64GB |
相机规格 | 前置800万和后1600万像素双摄像头(PDAF相位对焦) | |
电池容量 | 4070mAh(支持快充) | |
网络制式 | 全网通(双卡双待,Volte) | |
操作系统 | EUI 5.8(Android 6.0) | |
机身尺寸 | 151.4x 73.9 x 7.5mm(175g) | |
机身颜色 | 原力金/多巴胺金/爵士银/大咖灰 | |
参考价格 | 1799元 | 1999元 |
手机特色 | 指纹识别、轻薄金属机身、ID无边框、2.5D玻璃、快充3.0 |
乐Pro3标准版和高配版是核心版本,下面我们主要来看看乐Pro3标准版和高配版参数对比,具体区别如下。
乐Pro3标准版和高配版对比 | ||
---|---|---|
版本对比 | 乐Pro3标准版 | 乐Pro3高配版 |
屏幕规格 | 5.5英寸19201080分辨率(403ppi) | |
CPU型号 | 高通骁龙821(64位) | |
RAM内存 | 4GB | 6GB |
ROM存储 | 32GB | 64GB |
相机规格 | 前置800万和后1600万像素双摄像头(PDAF相位对焦) | |
电池容量 | 4070mAh(支持快充) | |
网络制式 | 全网通(双卡双待,Volte) | |
操作系统 | EUI 5.8(Android 6.0) | |
机身尺寸 | 151.8 x 72.3 x 7.5mm(162g) | |
机身颜色 | 灰、银、金、玫瑰金 | |
参考价格 | 1799元 | 1999元 |
手机特色 | 指纹识别、金属机身、ID无边框、2.5D玻璃、快充3.0 |
乐视pro3是目前最便宜的骁龙821旗舰手机,性能强悍,性价比表现不俗。除了性能强悍,乐视pro3在外观设计也比较成熟,另外相比前代乐视旗舰机,大幅提升了续航,解决了以往旗舰机续航短的问题,整体表现可以说更为均衡,注重低价、强悍性能的朋友。